ENVÍO GRATUITO EN TODOS LOS PEDIDOS SUPERIORES A 50 €. SEGURO DE COMPRAS DE 2.500€ INCLUIDO
PRESIDENT MC KINLEY
- 40 canales AM / FM / LSB / USB
- Selector de canales conmutador
- Ajuste volumen y on/off
- Squelch manual y ASC
- Gran pantalla LCD multifunción
- indicación de frecuencia
- Indicador de nivel
- Función Vox (manos libres)
- Filtro ANL, NB et HI-CUT
- RF Gain / Mic Gain
- RF Power
- Clarificador
- Búsqueada de canales (scan) y memorias
- Memorización de 5 canales
- Atenuación luz frontal
- Echo
- Tone
- Tecla de función F
- Beep de teclas conmutable
- Roger Beep
- Conmutador de modo AM / FM / LSB / USB
- Doble escucha
- Public Address
- SWR (lectura Potencia/ROE)
- Preselección canal emergencia (EMG 1&2)
- TOT (Time out timer)
- Toma micrófono en parte frontal
- Micrófono Electret o Dynamic
- Toma HP externa
Compra Segura
Especificaciones
| Tensión de la alimentación | : | 13,2 V / 24 V |
| Canales | : | 40 |
| AM | : | |
| FM | : | |
| BLU | : | |
| Selector de canales | : | conmutador |
| Modo VFO | : | |
| Volumen | : | Ajuste volumen y on/off |
| RF Power | : | |
| Squelch | : | Squelch manual |
| ASC | : | |
| Pantalla | : | LCD multifunción |
| Indicación de frecuencia | : | |
| Indicador de nivel | : | Digital |
| Public address | : | |
| Talkback | : | |
| Vox | : | |
| Automatic SWR meter | : | |
| Tono | : | |
| Filtro ANL | : | |
| Filtro NB | : | |
| Fiktro HI-CUT | : | |
| Tecla Local DX | : | |
| RF Gain | : | |
| Mic Gain | : | |
| Clarificador | : | |
| Búsqueada de canales | : | |
| Memorización de canales | : | 3 |
| Atenuación luminosidad | : | |
| Tecla de función F / Menu | : | |
| Beep de teclas conmutable | : | |
| Roger beep | : | |
| Doble escucha | : | |
| SWR (lectura Potencia/ROE) | : | |
| Preselección canal | : | EMG 1/2 (personalizable) |
| HP en parte frontal | : | |
| Toma micrófono | : | en parte frontal (6 pins) |
| Toma para el micro vox | : | |
| Toma HP externa | : | |
| Dimensiones | : | 170 (L) x 150(P) x 52(A) |
| formato DIN | : | |
| Peso | : | 1.1 kg |
![]() |
||
Características técnicas
| Canales | : | 40 |
| Modos de modulación | : | AM / FM / BLS / BLI |
| Gama de frecuencias | : | de 26.965 MHz a 27.405 MHz |
| Impedancia de la antena | : | 50 ohms |
| Tensión de la alimentación | : | 12 V / 24 V |
| Dimensiones | : | 170 (L) x 150(P) x 52(A) |
| formato DIN | : | |
| Peso | : | 1.1 kg |
| Accesorios incluidos | : | Cable de alimentación con fusible 1 micrófono Up/Down con su soporte 1 soporte con tornillos de fijación |
| Tolerancia de Frecuencia | : | +/- 300 Hz |
| Potencia portadora | : | 4 W AM 4 W FM / 12 W BLS / 12 W BLI |
| Emisiones parásitas | : | inferior a 4 nW (-54 dBm) |
| Respuesta de Frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz |
| Potencia emisión en el canal adj. | : | inferior a 20 μW |
| Sensibilidad del micrófono | : | 3,0 mV |
| Consumo | : | 3 A (con modulación) |
| Distorsión máx. de la señal modul. | : | 1,8 % |
| Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | : | 0,5 μV - 113 dBm (AM/FM) / 0,28uV – 118 dBm(BLS/BLI) |
| Respuesta en frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz (AM/FM) |
| Sensibilidad del canal adj. | : | 60 dB |
| Potencia audio máx. | : | 3 W |
| Sensibilidad silenciador (squelch) | : | mini 0,2 μV - 120 dBm / máx. 1 mV - 47 dBm |
| Tasa de rechazo frecuencia imagen | : | 60 dB |
| Tasa de rechazo frecuencia inter. | : | 70 dB |
| Consumo | : | 400 mA nominal / 1 A máx. |
