ENVÍO GRATUITO EN TODOS LOS PEDIDOS SUPERIORES A 50 €. SEGURO DE COMPRAS DE 2.500€ INCLUIDO
PRESIDENT JFK II ASC
276,00 €
Impuestos incluidos
- 40 canales AM / FM
- Selector de canales conmutador
- RF Power
- Squelch manual
- ASC
- Pantalla LCD multifunción
- Indicación de frecuencia
- Indicador de nivel Digital
- Public address
- Vox
- Filtro ANL
- Filtro NB
- Fiktro HI-CUT
- RF Gain
- Mic Gain
- Búsqueada de canales
- Memorización de canales 6
- Beep de teclas conmutable
- Roger beep
- Doble escucha
- SWR (lectura Potencia/ROE)
- 12 V
Compra Segura
Especificaciones
Tensión de la alimentación | : | 13,2 V |
Canales | : | 40 |
AM | : | |
FM | : | |
Selector de canales | : | conmutador |
Volumen | : | Ajuste volumen y on/off |
RF Power | : | |
Squelch | : | Squelch manual |
ASC | : | |
Pantalla | : | LCD multifunción |
Indicación de frecuencia | : | |
Indicador de nivel | : | Digital |
Public address | : | |
Vox | : | |
Filtro ANL | : | |
Filtro NB | : | |
Fiktro HI-CUT | : | |
RF Gain | : | |
Mic Gain | : | |
Búsqueada de canales | : | |
Memorización de canales | : | 6 |
Tecla de función F / Menu | : | |
Beep de teclas conmutable | : | |
Roger beep | : | |
Doble escucha | : | |
SWR (lectura Potencia/ROE) | : | |
Preselección canal | : | 9 / 19 |
Toma micrófono | : | en parte frontal (6 pins) |
Toma para el micro vox | : | |
Toma HP externa | : | |
Dimensiones | : | 180 (L) x 188 (P) x 51 (A) |
Peso | : | 1,5 kg |
Características técnicas
General
Canales | : | 40 |
Modos de modulación | : | AM / FM |
Gama de frecuencias | : | de 26.965 MHz a 27.405 MHz |
Impedancia de la antena | : | 50 ohms |
Tensión de la alimentación | : | 12 V |
Dimensiones | : | 180 (L) x 188 (P) x 51 (A) |
Peso | : | 1,5 kg |
Accesorios incluidos | : | Cable de alimentación con fusible 1 micrófono Up/Down con su soporte 1 soporte con tornillos de fijación |
Transmisión
Tolerancia de Frecuencia | : | +/- 300 Hz |
Potencia portadora | : | 4 W AM / 4 W FM |
Emisiones parásitas | : | inferior a 4 nW (-54 dBm) |
Respuesta de Frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz en AM/FM |
Potencia emisión en el canal adj. | : | inferior a 20 μW |
Sensibilidad del micrófono | : | 3,0 mV |
Consumo | : | 3 A (con modulación) |
Distorsión máx. de la señal modul. | : | 2 % |
Recepción
Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | : | 0,7 μV -110 dBm (AM) / 0,35 μV -116 dBm (FM) |
Respuesta en frecuencia | : | 300 Hz a 3 KHz en AM/FM |
Sensibilidad del canal adj. | : | 60 dB |
Potencia audio máx. | : | 2 W |
Sensibilidad silenciador (squelch) | : | mini 0,2 μV -120 dBm / máx. 1 mV -47 dBm |
Tasa de rechazo frecuencia imagen | : | 60 dB |
Tasa de rechazo frecuencia inter. | : | 70 dB |
Consumo | : | 0,4 A nominal / 1,5 A máx. |