
Modelo |
|
|||||
Serie | Classic |
|
||||
Banda | VHF | |||||
Tipo | Fibra de vidrio, completa, económica | |||||
Instalación | sobre cubierta | |||||
Aplicación | Creceros en mares planas a moderadas | |||||
Ganancia | 3 dBi | |||||
Longitud | 1,5 m | |||||
Peso | ||||||
Cable | 4,5 m | |||||
Tipo de Cable | RG-58 | |||||
Conector | PL259 ♂ montado | |||||
Tramos | 1 | |||||
Acabado | Blanco policarbonato | |||||
Base | Antena abatible tipo 'tirar y tumbar' sobre base fija incluida. | |||||
Para soporte | incluido, tipo abatible. | |||||
Empaquetado |
Modelo |
|
|||||
Serie | Classic |
|
||||
Banda | VHF | |||||
Tipo | Fibra de vidrio, completa, económica | |||||
Instalación | sobre cubierta | |||||
Aplicación | Creceros en mares planas a moderadas | |||||
Ganancia | 3 dBi | |||||
Longitud | 1,5 m | |||||
Peso | ||||||
Cable | 4,5 m | |||||
Tipo de Cable | RG-58 | |||||
Conector | PL259 ♂ montado | |||||
Tramos | 1 | |||||
Acabado | Blanco policarbonato | |||||
Base | Antena abatible tipo 'tirar y tumbar' sobre base fija incluida. | |||||
Para soporte | incluido, tipo abatible. | |||||
Empaquetado |